購入方法
ソフォスの製品とサービスは、お客様特有の企業ニーズに合わせソリューションを推奨、実行する信頼できるパートナーより販売されます。
お見積りについてはお問い合わせください。まだパートナーとのやり取りがない場合は、担当地域の営業担当者へご連絡ください。
機能比較
Intercept X Advanced |
Intercept X Advanced with XDR |
Intercept X Advanced with XDR and MTR |
|
---|---|---|---|
マルウェアの自動削除 | Intercept X Advanced with XDR に含まれるすべての機能に加え、24時間 365日体制のプロアクティブな脅威ハンティングチームが、最も高度な攻撃をお客様に代わって検出、封じ込め、無効化します。 | ||
CryptoGuard ランサムウェアからのファイル保護 | |||
リアルタイムのウイルス対策、マルウェア対策 | |||
クラウドベースの管理コンソール | |||
Sophos Central との統合 | |||
Synchronized Security Heartbeat | |||
アプリケーションコントロール | |||
Web コントロールと URL によるブロック | |||
ディープラーニングによるマルウェア検出 | |||
根本原因解析 (RCA) | |||
エクスプロイト対策 | |||
アクティブな敵対行為の検出と防止 | |||
Endpoint Detection and Response (EDR) | |||
ガイドに従って調査を実施 | |||
ディープラーニングによるマルウェア解析 | |||
エンドポイントの隔離 | |||
Live Discover SQL クエリ | |||
Live Response コマンドライン インターフェース | |||
Sophos Data Lake クラウドストレージ |
30日間 |
||
製品間の Data Lake ソース(ファイアウォール、メールなど) | |||
製品間のクエリ |